![]() |
কর্মী ও শ্রমিকদের লোকসংখ্যা |
| ফেরত |
| মোট কর্মীর সংখ্যা ও মোট লোকসংখ্যা ও মোট (মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মীর অনুপাত : লোকগণনা ২০০১ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| মোট লোকসংখ্যা | মোট (মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মীর সংখ্যা | মোট লোকসংখ্যা ও মোট (মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মীর অনুপাত | |||
| পুরুষ | স্ত্রী | মোট | |||
| গ্রামে | ৪৩৪৭২৭৫ | ১২৭০৯৮৫ | ৪১৫২৩৯ | ১৬৮৬২২৪ |
৩৮.৭৯ |
| শহরে | ২৫৭২৪২৩ | ৬৬৫৮৪৫ | ১০৩৭৭৫ | ৭৬৯৬২০ |
২৯.৯২ |
| মোট | ৬৯১৯৬৯৮ | ১৯৩৬৮৩০ | ৫১৯০১৪ | ২৪৫৫৮৪৪ |
৩৫.৪৯ |
| মোট মুখ্য কর্মীর সংখ্যা ও মোট লোকসংখ্যা ও মোট মুখ্য কর্মীর অনুপাত : লোকগণনা ২০০১ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| মোট লোকসংখ্যা | মোট মুখ্য কর্মীর সংখ্যা | মোট লোকসংখ্যা ও মোট মুখ্য কর্মীর অনুপাত | |||
| পুরুষ | স্ত্রী | মোট | |||
| গ্রামে | ৪৩৪৭২৭৫ | ১০৫৭০৭০ | ১৯২০৫০ | ১২৪৯১২০ |
২৮.৭৩ |
| শহরে | ২৫৭২৪২৩ | ৫৮৯০০৫ | ৭২২৫০ | ৬৬১২৫৫ |
২৫.৭১ |
| মোট | ৬৯১৯৬৯৮ | ১৬৪৬০৭৫ | ২৬৪৩০০ | ১৯১০৩৭৫ |
২৭.৬১ |
| মোট প্রান্তীয় কর্মীর সংখ্যা ও মোট লোকসংখ্যা ও মোট প্রান্তীয় কর্মীর অনুপাত : লোকগণনা ২০০১ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| মোট লোকসংখ্যা | মোট প্রান্তীয় কর্মীর সংখ্যা | মোট লোকসংখ্যা ও মোট প্রান্তীয় কর্মীর অনুপাত | |||
| পুরুষ | স্ত্রী | মোট | |||
| গ্রামে | ৪৩৪৭২৭৫ | ২১৩৯১৫ | ২২৩১৮৯ | ৪৩৭১০৪ |
১০.০৬ |
| শহরে | ২৫৭২৪২৩ | ৭৬৮৪০ | ৩১৫২৫ | ১০৮৩৬৫ |
৪.২১ |
| মোট | ৬৯১৯৬৯৮ | ২৯০৭৫৫ | ২৫৪৭১৪ | ৫৪৫৪৬৯ |
৭.৮৮ |
| মোট কর্মহীনের সংখ্যা ও মোট লোকসংখ্যা ও মোট কর্মহীনের অনুপাত : লোকগণনা ২০০১ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| মোট লোকসংখ্যা | মোট কর্মহীনের সংখ্যা | মোট লোকসংখ্যা ও মোট কর্মহীনের অনুপাত | |||
| পুরুষ | স্ত্রী | মোট | |||
| গ্রামে | ৪৩৪৭২৭৫ | ৯৬৭৫৪৭ | ১৬৯৩৫০৪ | ২৬৬১০৫১ |
৬১.২১ |
| শহরে | ২৫৭২৪২৩ | ৬৯৮২৯৮ | ১১০৪৫০৫ | ১৮০২৮০৩ |
৭০.০৮ |
| মোট | ৬৯১৯৬৯৮ | ১৬৬৫৮৪৫ | ২৭৯৮০০৯ | ৪৪৬৩৮৫৪ |
৬৪.৫১ |
| মোট কৃষকের সংখ্যা ও মোট(মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মী ও মোট কৃষকের অনুপাত : লোকগণনা ২০০১ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| মোট (মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মীর সংখ্যা | মোট কৃষকের সংখ্যা | মোট(মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মী ও মোট কৃষকের অনুপাত | |||
| পুরুষ | স্ত্রী | মোট | |||
| গ্রামে | ১৬৮৬২২৪ | ৩১৯৮৭১ | ২৪৮০৮ | ৩৪৪৬৭৯ |
২০.৪৪ |
| শহরে | ৭৬৯৬২০ | ১১৮২৫ | ১৮৯১ | ১৩৭১৬ |
১.৭৮ |
| মোট | ২৪৫৫৮৪৪ | ৩৩১৬৯৬ | ২৬৯৯ | ৩৫৮৩৯৫ |
১৪.৫৯ |
| মোট কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা ও মোট(মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মী ও মোট কৃষিশ্রমিকের অনুপাত : লোকগণনা ২০০১ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| মোট (মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মীর সংখ্যা | মোট কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা | মোট(মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মী ও মোট কৃষিশ্রমিকের অনুপাত | |||
| পুরুষ | স্ত্রী | মোট | |||
| গ্রামে | ১৬৮৬২২৪ | ৪৮৪৬৩৭ | ২২২৪৮৮ | ৭০৭১২৫ |
৪১.৯৪ |
| শহরে | ৭৬৯৬২০ | ১৮৮৪৫ | ৭৮৮২ | ২৬৭২৭ |
৩.৪৭ |
| মোট | ২৪৫৫৮৪৪ | ৫০৩৪৮২ | ২৩০৩৭০ | ৭৩৩৮৫২ |
২৯.৮৮ |
| মোট গৃহশিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ও মোট(মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মী ও মোট গৃহশিল্প শ্রমিকের অনুপাত : লোকগণনা ২০০১ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| মোট (মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মীর সংখ্যা | মোট গৃহশিল্প শ্রমিকের সংখ্যা | মোট(মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মী ও মোট গৃহশিল্প শ্রমিকের অনুপাত | |||
| পুরুষ | স্ত্রী | মোট | |||
| গ্রামে | ১৬৮৬২২৪ | ৪০৪২১ | ৫০৬৮৬ | ৯১১০৭ |
৫.৪০ |
| শহরে | ৭৬৯৬২০ | ১৪৩৩৮ | ১৩৫২১ | ২৭৮৫৯ |
৩.৬২ |
| মোট | ২৪৫৫৮৪৪ | ৫৪৭৫৯ | ৬৪২০৭ | ১১৮৯৬৬ |
৪.৮৪ |
| মোট অন্যান্য শ্রমিকের সংখ্যা ও মোট(মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মী ও মোট অন্যান্য শ্রমিকের অনুপাত : লোকগণনা ২০০১ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| মোট (মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মীর সংখ্যা | মোট অন্যান্য শ্রমিকের সংখ্যা | মোট(মুখ্য+প্রান্তীয়) কর্মী ও মোট অন্যান্য শ্রমিকের অনুপাত | |||
| পুরুষ | স্ত্রী | মোট | |||
| গ্রামে | ১৬৮৬২২৪ | ৪২৬০৫৬ | ১১৭২৫৭ | ৫৪৩৩১৩ |
৩২.২২ |
| শহরে | ৭৬৯৬২০ | ৬২০৮৩৭ | ৮০৪৮১ | ৭০১৩১৮ |
৯১.১৩ |
| মোট | ২৪৫৫৮৪৪ | ১০৪৬৮৯৩ | ১৯৭৭৩৮ | ১২৪৪৬৩১ |
৫০.৬৮ |
This page is brought to you by |