![]() |
তপশিলী জাতি ও উপজাতির লোকসংখ্যা |
|
| ব্লক ভিত্তিক তথ্য | নগরপালিকা/পুরসভা ভিত্তিক তথ্য | লোকগণনা শহর ভিত্তিক তথ্য | ফেরত | |
| ব্লক ভিত্তিক তপশিলী জাতি ও উপজাতির লোকসংখ্যা : লোকগণনা ২০০১ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | লোকগণনা বিভাগীয় ব্লক | তপশিলী জাতির লোকসংখ্যা | তপশিলী উপজাতির লোকসংখ্যা | ||||
| গ্রামে | শহরে | মোট | গ্রামে | শহরে | মোট | ||
| ১. | সালানপুর | ২২৮৪২ | ১৩০৫৬ | ৩৫৮৯৮ | ১৩১২৩ | ৪০২০ | ১৭১৪৩ |
| ২. | বারাবনী | ২৭৫৬৬ | ৭০৬৪ | ৩৬৪৩০ | ১৪৪৩৭ | ২৪৬৮ | ১৬৯০৫ |
| ৩. | জামুড়িয়া | ২৭৯৯৬ | ১১৪৫৩ | ৩৯৪৪৯ | ৭৪৪১ | ৩১৩৪ | ১০৫৭৫ |
| ৪. | রানিগঞ্জ | ১০২৬৯ | ২৩২৪৬ | ৩৩৫১৫ | ৩৩৮৫ | ৬৩৭৬ | ৯৭৬১ |
| ৫. | অণ্ডাল | ১৫২০৭ | ৩৯৪০৪ | ৫৪৬১১ | ২৬৮৩ | ৭২০০ | ৯৮৮৩ |
| ৬. | পাণ্ডবেশ্বর | ১২১৬৪ | ৪৩৩৪৭ | ৫৫৫১১ | ৩৮৭৮ | ১০৬৩৪ | ১৪৫০৮ |
| ৭. | দূর্গাপুর-ফরিদ্পুর | ৩০৪৬১ | ৫২৩১ | ৩৫৬৯২ | ৭২০১ | ১০১০ | ৮২১১ |
| ৮. | কাঁকসা | ৫২০৬৩ | ৭৮৯৩ | ৫৯৯৫৬ | ১৩৯৬৯ | ১৩২১ | ১৫২৯০ |
| ৯. | আউশগ্রাম-১ | ৩৭৯৫৬ | ০ | ৩৭৯৫৬ | ১৪১৯১ | ০ | ১৪১৯১ |
| ১০. | আউশগ্রাম-২ | ৫৪১১১ | ০ | ৫৪১১১ | ১৯৩৫৫ | ০ | ১৯৩৫৫ |
| ১১. | মঙ্গলকোট | ৭৩৫৮৬ | ০ | ৭৩৫৮৬ | ৭২৯৬ | ০ | ৭২৯৬ |
| ১২. | কেতুগ্রাম-১ | ৪০২৭১ | ০ | ৪০২৭১ | ১৪৯১ | ০ | ১৪৯১ |
| ১৩. | কেতুগ্রাম-২ | ৩৯১৯৭ | ০ | ৩৯১৯৭ | ৮৭২ | ০ | ৮৭২ |
| ১৪. | কাটোয়া-১ | ৪৭৫৮৫ | ১২৬৭ | ৪৮৮৫২ | ১৬৭০ | ৬ | ১৬৭৬ |
| ১৫. | কাটোয়া-২ | ৩৬০৮২ | ০ | ৩৬০৮২ | ১৩৩৫ | ০ | ১৩৩৫ |
| ১৬. | পূর্বস্থলী-১ | ৪৪৮৫৪ | ৩৬৯০ | ৪৮৫৪৪ | ৬৪৬৮ | ৪৩৩ | ৬৯০১ |
| ১৭. | পূর্বস্থলী-২ | ৫৪৬৮০ | ৮৪৮ | ৫৫৫২৮ | ৬৪৫৯ | ০ | ৬৪৫৯ |
| ১৮. | মন্তেশ্বর | ৫১৭০৫ | ০ | ৫১৭০৫ | ৮০৯২ | ০ | ৮০৯২ |
| ১৯. | ভাতার | ৭৭৯২১ | ০ | ৭৭৯২১ | ২৩৬৫৪ | ০ | ২৩৬৫৪ |
| ২০. | গল্সী-১ | ৫৯৪৯০ | ২০৩৩ | ৬১৫২৩ | ৬৮৯৬ | ২৯১ | ৭১৮৭ |
| ২১. | গল্সী-২ | ৫৫০১২ | ০ | ৫৫০১২ | ৯১২৭ | ০ | ৯১২৭ |
| ২২. | বর্ধমান-১ | ৬১০৮৭ | ০ | ৬১০৮৭ | ১২৩০৯ | ০ | ১২৩০৯ |
| ২৩. | বর্ধমান-২ | ৫৭৪৫১ | ০ | ৫৭৪৫১ | ১৭১০৪ | ০ | ১৭১০৪ |
| ২৪. | মেমারি-১ | ৭৬৩৫৭ | ০ | ৭৬৩৫৭ | ২৮৪৬৭ | ০ | ২৮৪৬৭ |
| ২৫. | মেমারি-২ | ৩৫৩১০ | ০ | ৩৫৩১০ | ২৪৮১৯ | ০ | ২৪৮১৯ |
| ২৬. | কালনা-১ | ৫২৮২০ | ৫৪০৫ | ৫৮২২৫ | ২০৫১২ | ৭১০ | ২১২২২ |
| ২৭. | কালনা-২ | ৬০১২০ | ০ | ৬০১২০ | ২৬০৯৬ | ০ | ২৬০৯৬ |
| ২৮. | জামালপুর | ৮৭৫৭৫ | ০ | ৮৭৫৭৫ | ৩৭০৪৩ | ০ | ৩৭০৪৩ |
| ২৯. | রায়না-১ | ৫৪৪৬২ | ০ | ৫৪৪৬২ | ৯৮০৮ | ০ | ৯৮০৮ |
| ৩০. | রায়না-২ | ৫৫৩২৯ | ০ | ৫৫৩২৯ | ৫৬৪৪ | ০ | ৫৬৪৪ |
| ৩১. | খণ্ডগোষ | ৬৪১৯২ | ০ | ৬৪১৯২ | ৪১৮০ | ০ | ৪১৮০ |
| জেলা মোট | ১৪৭৫৭২১ | ১৬৩৯৩৭ | ১৬৩৯৬৫৮ | ৩৫৯০০১ | ৩৭৫৯৭ | ৩৯৬৫৯৮ | |
| নগরপালিকা/পুরসভায় তপশিলী জাতি ও উপজাতির লোকসংখ্যা : লোকগণনা ২০০১ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | নগরপালিকা/পুরসভা | মোট লোকসংখ্যা | তপশিলী জাতির লোকসংখ্যা | তপশিলী উপজাতির লোকসংখ্যা | তপশিলী জাতি ও উপজাতির লোকসংখ্যা |
| ১. | জামুড়িয়া (পুরসভা) | ১৩২১১৪ | ৩৯০২১ | ১৪৪০৮ | ৫৩৪২৯ |
| ২. | কুলটি (পুরসভা) | ২৯৭৬৭১ | ৭২৪২৩ | ১৬৫৭২ | ৮৮৯৯৫ |
| ৩. | আসানসোল (নগরপালিকা) | ৪৮৩৩২৮ | ৭৮৮৮৮ | ২৮১৪৫ | ১০৭০৩৩ |
| ৪. | রানিগঞ্জ (পুরসভা) | ১২২১৩৭ | ২৮২১৯ | ৫৩৮৭ | ৩৩৬০৬ |
| ৫. | দূর্গাপুর (নগরপালিকা) | ৪৯৯৭৬৩ | ১০০১৫০ | ২৫০৯৩ | ১২৫২৪৩ |
| ৬. | কাটোয়া (পুরসভা) | ৭২৭৯৫ | ১২১৭৬ | ৬২৫ | ১২৮০১ |
| ৭. | দাঁইহাট (পুরসভা) | ২২১৮৫ | ১১৩৯৭ | ২১১ | ১১৬০৮ |
| ৮. | গুসকরা (পুরসভা) | ৩১৯৬২ | ১১৪৮০ | ১৭৬৪ | ১৩২৪ |
| ৯. | বর্ধমান (পুরসভা) | ২৮৩০২৩ | ৪৬০১০ | ৮৫৭৭ | ৫৪৫৮৭ |
| ১০. | মেমারি (পুরসভা) | ৩৫৫৭৬ | ৮০৪৭ | ১৪৭৯ | ৯৫২৬ |
| ১১. | কালনা (পুরসভা) | ৪৯৫৫৮ | ১৪৫১৫ | ৬৩৭ | ১৫১৫২ |
| মোট | ২০৩০১১২ | ৪২২৩২৬ | ১০২৮৯৮ | ৫২৫২২৪ | |
| লোকগণনা শহরগুলিতে তপশিলী জাতি ও উপজাতির লোকসংখ্যা : লোকগণনা ২০০১ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | লোকগণনা শহর | মোট লোকসংখ্যা | তপশিলী জাতির লোকসংখ্যা | তপশিলী উপজাতির লোকসংখ্যা | তপশিলী জাতি ও উপজাতির লোকসংখ্যা |
| ১. | চিত্তরঞ্জন | ৪৭৩৭৬ | ৮৪১১ | ১৯০৩ | ১০৩১৪ |
| ২. | হিন্দুস্তান কেবলস টাউন | ২২২৪৭ | ৩০৩০ | ১৯৯৮ | ৫০২৮ |
| ৩. | জেমারি | ৪২১৬ | ১৬১৫ | ১১৯ | ১৭৩৪ |
| ৪. | ভানোয়াড়া | ১১৯২৪ | ৪৫৮৮ | ১৮৬৩ | ৬৪৫১ |
| ৫. | পানগাছিয়া(বি) | ৭৬৫০ | ২৪৭৬ | ৬০৫ | ৩০৮১ |
| ৬. | কেন্দা | ১৫৬৮৩ | ৫৯৮০ | ১২৩৫ | ৭২১৫ |
| ৭. | পরাশিয়া | ৯৪৬২ | ২৫৫৫ | ১৫৭৪ | ৪১২৯ |
| ৮. | কুনুস্তারা | ১০০১১ | ২৯১৮ | ৩২৫ | ৩২৪৩ |
| ৯. | বানশ্রা | ৬৯৬১ | ১৮৪৬ | ৯৬৬ | ২৮১২ |
| ১০. | ছিলাড | ৭৫৬৯ | ২৭৯৩ | ১১৮৮ | ৩৯৮১ |
| ১১. | রতিবাটি | ৪৯২১ | ২৭৬৮ | ২৭৭ | ৩০৪৫ |
| ১২. | চাপুই | ৪৭৯৫ | ১৬৫৬ | ৪২৭ | ২০৮৩ |
| ১৩. | জেমারি(জে কে নগর টাউনশিপ) | ১৫৪৪৯ | ৫২৭৪ | ৮০৮ | ৬০৮২ |
| ১৪. | আমকুল | ৬৬৯৩ | ৬৫৭ | ১১০৫ | ১৭৬২ |
| ১৫. | মুরগাথাউল | ৮২২৮ | ২৫৯৬ | ৬৭৯ | ৩২৭৫ |
| ১৬. | রঘুনাথচক | ৫৭৩৭ | ১৯১৩ | ৩৯ | ১৯৫২ |
| ১৭. | বল্লভপুর | ৫৬৪৭ | ১৪৩৪ | ৭ | ১৪৪১ |
| ১৮. | বেলেবাথান | ৪৪২৬ | ২৩০৯ | ৮৮০ | ৩১৮৯ |
| ১৯. | মাহিরা | ৫২০০ | ১৫৮৯ | ৫৬৫ | ২১৫৪ |
| ২০. | কাজো্রা | ২৮৯৭১ | ৮৮৭১ | ২৮০৭ | ১১৬৭৮ |
| ২১. | হরিশপুর | ৮৮৫৯ | ২৯৩৪ | ৬৮৯ | ৩৬২৩ |
| ২২. | পলাশবন | ৫০২৫ | ৫৬৭ | ৫৭ | ৬২৪ |
| ২৩. | দিগ্নালা | ১২২৪১ | ২১৫৭ | ৪০২ | ২৫৫৯ |
| ২৪. | অণ্ডাল | ২১০০৬ | ৪৭২৭ | ৪৬৩ | ৫১৯০ |
| ২৫. | বাস্কা | ৫৪৭০ | ১৫৪৭ | ২৩৬ | ১৭৮৩ |
| ২৬. | সিদুলি | ৯৭৭৩ | ৩০৫৬ | ৯৮০ | ৪০৩৬ |
| ২৭. | খাঁদরা | ১৩৯৭১ | ৬২৪৪ | ৫৫৯ | ৬৮০৩ |
| ২৮. | উখড়া | ২০৫০৬ | ৫৭৫৮ | ৩০৫ | ৬০৬৩ |
| ২৯. | ধান্দাডিহি | ৪৫২৩ | ১৯৫৪ | ১৩৭ | ২০৯১ |
| ৩০. | রামনগর | ৫১৯৫ | ২১৭৪ | ৬০৮ | ২৭৮২ |
| ৩১. | দালুরবাঁদ | ১৬৪৪৭ | ৫০৭৫ | ৭১৬ | ৫৭৯১ |
| ৩২. | বিলপাহাড়ি | ৮৫৬২ | ২৭৩৪ | ২৪৯ | ২৯৮৩ |
| ৩৩. | কেঁদ্রা খোট্টামডি | ৭৯৮৯ | ৩১৪১ | ১৪৭৯ | ৪৬২০ |
| ৩৪. | হরিপুর | ৭০৮১ | ১৪১১ | ৭১৮ | ২১২৯ |
| ৩৫. | নবগ্রাম | ৪৯৮৬ | ১৬৯৯ | ৫৪৫ | ২২৪৪ |
| ৩৬. | কোনারডিহি | ৯৯৬৮ | ২২০৩ | ৫০৮ | ২৭১১ |
| ৩৭. | চক বাঁকোলা | ১৪১২৪ | ৫৯০১ | ৪৪৩ | ৬৩৪৪ |
| ৩৮. | শঙ্করপুর | ৫৮৫৩ | ১৫২৯ | ১১৯৫ | ২৭২৪ |
| ৩৯. | বহুলা | ১৮২৯১ | ৭১১৬ | ১৯৭৩ | ৯০৮৯ |
| ৪০. | ছোড়া | ১৫০৬৫ | ৬১৯৭ | ৯০৭ | ৭১০৪ |
| ৪১. | পরাশকোল | ১২৫০৩ | ৪১৬৭ | ১২৯৩ | ৫৪৬০ |
| ৪২. | মন্দিরবনি | ৬৩০৪ | ১৬৬২ | ৪২৪ | ২০৮৬ |
| ৪৩. | শিরশা | ৫৪৪৪ | ১৪১২ | ২৬৪ | ১৬৭৬ |
| ৪৪. | সারপি | ৫৯২৫ | ২১৫৭ | ৩২২ | ২৪৭৯ |
| ৪৫. | প্রয়াগপুর | ৪৯৬৫ | ১৫২৪ | ৩১ | ১৫৫৫ |
| ৪৬. | দেবীপুর | ৯২৮৮ | ১৬০৬ | ১০০ | ১৭০৬ |
| ৪৭. | কাঁকসা | ১৭২০৯ | ৪৭৬৩ | ১১৯০ | ৫৯৫৩ |
| ৪৮. | পানুহাট | ৫৬২৯ | ১২৬৭ | ৬ | ১২৭৩ |
| ৪৯. | শ্রীরামপুর | ১৮০০৭ | ২৪৭৯ | ৮৪ | ২৫৬৩ |
| ৫০. | হাটসিমলা | ৫৮৯৬ | ৪১৮ | ১৬৩ | ৫৮১ |
| ৫১. | গোপিনাথপুর | ৪৯১০ | ৭৯৩ | ১৮৬ | ৯৭৯ |
| ৫২. | পাটূলি | ৪৪৭৬ | ৮৪৮ | ০ | ৮৪৮ |
| ৫৩. | সুকডাল | ১২০৬৪ | ২০৩৩ | ২৯১ | ২৩২৪ |
| ৫৪. | ধাত্রীগ্রাম | ৯৫৫১ | ১৭৫৬ | ৫৩১ | ২২৮৭ |
| ৫৫. | উত্তর গোয়ারা | ৬৯৬৭ | ৩৬৪৯ | ১৭৯ | ৩৮২৮ |
| মোট | ৫৭৭২৩৯ | ১৬৩৯৩৭ | ৩৭৬০৩ | ২০১৫৪০ | |
|
|
This page is brought to you by |