![]() |
লোকসংখ্যা এবং সাক্ষরের সংখ্যা |
![]()
| ফেরত |
![]()
| ব্লক ভিত্তিক লোকসংখ্যা এবং সাক্ষরের সংখ্যা : লোক-গণনা ২০০১ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | লোক-গণনা বিভাগীয় ব্লক | লোকসংখ্যা | সাক্ষরের সংখ্যা | ||||
| পুরুষ | শ্ত্রী | মোট | পুরুষ | শ্ত্রী | মোট | ||
| ১. | সালানপুর | ৮২৭৪১ | ৭৩৫৯৭ | ১৫৬৩৩৮ | ৬৪১১৩ | ৪৪৪৮৫ | ১০৮৫৯৮ |
| ২. | বারাবনী | ৫৭৭৩৫ | ৫২৬২৬ | ১১০৩৬১ | ৩৮৩০৫ | ২২৮৮৩ | ৬১১৮৮ |
| ৩. | জামুড়িয়া | ৫৯৮৩৯ | ৫২৯৬০ | ১১২৭৯৯ | ৪২০৫৪ | ২৫৩৭০ | ৬৭৪২৪ |
| ৪. | রানিগঞ্জ | ৫৫১৬০ | ৪৬৫১৮ | ১০১৬৭৮ | ৩৭৭৯৫ | ২১৮৬৯ | ৫৯৬৬৪ |
| ৫. | অণ্ডাল | ৯১৬৩৩ | ৭৭১৭৪ | ১৬৮৮০ | ৬৬৮২৪ | ৪২৩৭৬ | ১০৯২০০ |
| ৬. | পাণ্ডবেশ্বর | ৭৯৯৯২ | ৬৬৪৫৩ | ১৪৬৪৪৫ | ৫২৭৯৩ | ৩০৩০৩ | ৮৩০৯৬ |
| ৭. | দূর্গাপুর-ফরিদ্পুর | ৫৯২৫৩ | ৪৯৩৬৬ | ১০৮৬১৯ | ৩৮৪৮৩ | ২৩৬৫৪ | ৬২১৩৭ |
| ৮. | কাঁকসা | ৭৮৬৬৯ | ৭২৫৮৬ | ১৫১২৫৫ | ৫৪৩৩৪ | ৩৬২৬৬ | ৯০৬৬০ |
| ৯. | আউশগ্রাম-১ | ৫৪৬২৩ | ৫২১৯০ | ১০৬৮১৩ | ৩৪৩৯৮ | ২৪৩২৪ | ৫৮৭২২ |
| ১০. | আউশগ্রাম-২ | ৬৯৯১৩ | ৬৬৩২২ | ১৩৬২৩৫ | ৪৩৯৮৩ | ২৯৬৩৪ | ৭৩৬১৭ |
| ১১. | মঙ্গলকোট | ১২০৬৩৪ | ১১৩৩১০ | ২৩৩৯৪৪ | ৭০৭০১ | ৪৯৩৯৬ | ১২০০৯৭ |
| ১২. | কেতুগ্রাম-১ | ৭৪৫১৩ | ৭১৫০০ | ১৪৬০১৩ | ৪২৭৪৬ | ৩১১৯৬ | ৭৩৯৪২ |
| ১৩. | কেতুগ্রাম-২ | ৫৫২৭৮ | ৫১৭৩৩ | ১০৭০১১ | ৩৩১০৮ | ২৪০২৭ | ৫৭১৩৫ |
| ১৪. | কাটোয়া-১ | ৭৮৬৩৮ | ৭৩৪২৮ | ১৫২০৬৬ | ৪৭৪৬৭ | ৩৩১৮৫ | ৮০৬৫২ |
| ১৫. | কাটোয়া-২ | ৬১৬৯৬ | ৫৮৬১৮ | ১২০৩১৪ | ৩৫৭১৮ | ২৫৪৫৯ | ৬১১৭৭ |
| ১৬. | পূর্বস্থলী-১ | ৯৪৩৭৭ | ৮৮৬৬৪ | ১৮৩০৪১ | ৬৩৮৯১ | ৪৬৭৬৭ | ১১০৬৫৮ |
| ১৭. | পূর্বস্থলী-২ | ৯৭০২৪ | ৯১১২৫ | ১৮৮১৪৯ | ৬২০৭৮ | ৪৫০৯৭ | ১০৭১৭৫ |
| ১৮. | মন্তেশ্বর | ১০৯৫৪৪ | ১০৩৭১৮ | ২১৩২৬২ | ৬৯৫৩৭ | ৫১৩৭৬ | ১২০৯১৩ |
| ১৯. | ভাতার | ১২১০৬৬ | ১১৫৩৩১ | ২৩৬৩৯৭ | ৭৭৭৬৯ | ৫৫৫৮৫ | ১৩৩৩৫৪ |
| ২০. | গল্সী-১ | ৯০৫১৮ | ৮৩৫৫২ | ১৭৪০৭০ | ৬০০১৩ | ৪০৯০৪ | ১০০৯১৭ |
| ২১. | গল্সী-২ | ৬৮৬৪১ | ৬৫৩১০ | ১৩৩৯৫১ | ৪৪৮৪৫ | ৩০৯০৯ | ৭৫৭৫৪ |
| ২২. | বর্ধমান-১ | ৯২২৭৬ | ৮৭৪৯৮ | ১৭৯৭৭৪ | ৬৩১৪২ | ৪৭৯৯৪ | ১১১১৩৬ |
| ২৩. | বর্ধমান-২ | ৭০৮৬৪ | ৬৮০৪৫ | ১৩৮৯০৯ | ৪৭৬৩৭ | ৩৪২৫০ | ১৮৮৮৭ |
| ২৪. | মেমারি-১ | ১০০৭১৫ | ৯৭৪৩৭ | ১৯৮১৫২ | ৬৬৮৯৮ | ৪৯০২৩ | ১১৫৯২১ |
| ২৫. | মেমারি-২ | ৬৯৪৮৬ | ৬৬১৩৫ | ১৩৫৬২১ | ৪৮৪৫৯ | ৩৪৯২৯ | ৮৩৩৮৮ |
| ২৬. | কালনা-১ | ৯৭৯০৩ | ৯২৭৮৪ | ১৯০৬৮৭ | ৬৪৫৯৪ | ৪৬৪২১ | ১১১০১৫ |
| ২৭. | কালনা-২ | ৭৮৩২২ | ৭৪৫৩১ | ১৫২৮৫৩ | ৫২৩৭৬ | ৪০০১৫ | ৯২৩৯১ |
| ২৮. | জামালপুর | ১২৩৭২৮ | ১১৯৭৪৬ | ২৪৩৪৭৪ | ৮০৯০৪ | ৫৯৪৬১ | ১৪০৩৬৫ |
| ২৯. | রায়না-১ | ৮৩৬৩৩ | ৭৯২৮৮ | ১৬২৯২১ | ৬১১৩৫ | ৪৫৯০০ | ১০৭০৩৫ |
| ৩০. | রায়না-২ | ৭০৯৪৫ | ৬৬৫১৩ | ১৩৭৪৫৮ | ৫২১৭৭ | ৩৮২০৭ | ৯০৩৮৪ |
| ৩১. | খণ্ডগোষ | ৮৭৬৭১ | ৮২৬৩৯ | ১৭০৩১০ | ৬২১৮৭ | ৪৫৭৮৩ | ১০৭৯৭০ |
| জেলার মোট | ৩৬০২৬৭৫ | ৩৩১৭০২৩ | ৬৯১৯৬৯৮ | ২৫০২৪২২ | ১৭৮৮২৫০ | ৪২৯০৬৭২ | |
|
|
This page is brought to you by |